CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ABC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
2 | Guarani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
3 | Sport | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
4 | Ponte Preta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 58.3 |
5 | Vila Nova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.3 |
6 | Paraná | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 |
7 | Goiás | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
8 | Vitória | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
9 | Portuguesa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 41.7 |
10 | Salgueiro-PE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
11 | Americana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41.7 |
12 | Criciúma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.7 |
13 | São Caetano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.7 |
14 | Náutico | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 41.7 |
15 | Barueri | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
16 | Ituiutaba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
17 | Icasa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
18 | ASA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 33.3 |
19 | Bragantino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 16.7 |
20 | Duque de Caxias | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8.3 |
5ª rodada
- Ter 14/06/2011 - 19h30 Canindé
POR GUA - Ter 14/06/2011 - 19h30 Ademir Cunha
SAL NAU - Ter 14/06/2011 - 19h30 Serra Dourada
GOI PAR - Ter 14/06/2011 - 19h30 Melão
ITU ICA - Ter 14/06/2011 - 21h00 Barradão
VIT ABC - Ter 14/06/2011 - 21h00 Moisés Lucarelli
PON BAR - Ter 14/06/2011 - 21h50 Nabi Abi Chedid
BRG VIL - Ter 14/06/2011 - 21h50 Ilha do Retiro
SPT DUQ - Ter 14/06/2011 - 21h50 Décio Vitta
AME SCA - Ter 14/06/2011 - 21h50 Heriberto Hulse
CRI ASA
SÉRIE ASÉRIE C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário